Tarjetas de expansión y Accesorios Synology
Synology E25G30-F2 Tarjeta de red SFP de 2 puertos y 25 GbE
Tarjetas de expansión y Accesorios Synology
Descubra el Synology DS1825+ con 8 discos HAT3300 8 TB (64 TB brutos), un NAS de 8 bahías escalable hasta 18 bahías (96 TB brutos máx.). Procesador AMD Ryzen V1500B 2.2 GHz, 8 GB RAM DDR4 ECC (hasta 32 GB), y 2 puertos 2.5GbE para un rendimiento óptimo en virtualización 8K, IA y copias de seguridad empresariales. Envío rápido a Europa en 24/48h.
El Synology DS1825+ con 8 discos HAT3300 8 TB es la solución definitiva para empresas exigentes, estudios de producción 8K, y entornos de IA. Con 64 TB de capacidad bruta (ampliable a 96 TB con 2 unidades DX525), este NAS combina potencia, fiabilidad y escalabilidad para satisfacer las necesidades más críticas.
Impulsado por un procesador AMD Ryzen V1500B quad-core 2.2 GHz y 8 GB de RAM DDR4 ECC (ampliable a 32 GB), destaca en:
| Características Principales | |
|---|---|
| Procesador | AMD Ryzen V1500B quad-core 2.2 GHz (arquitectura 64-bit) |
| Memoria RAM | 8 GB DDR4 ECC (1 módulo usado, ampliable a 32 GB) |
| Discos Incluidos | 8x Synology HAT3300 8 TB (64 TB brutos, 56 TB en RAID 5) |
| Capacidad Máxima | 96 TB brutos (con 2 unidades DX525 + discos 8 TB) |
| Bahías Internas | 8 bahías (compatibles con HDD/SSD SATA 3.5"/2.5") |
| Expansión Posible | Hasta 18 bahías (2x DX525, 5 bahías cada una) |
| Conectividad de Red | 2 puertos 2.5GbE (RJ45) + 1 slot PCIe 3.0 para tarjeta 10GbE/25GbE |
| Puertos USB | 3x USB 3.2 Gen 1 (2 traseros, 1 frontal) + 2x USB-C (para DX525) |
| Slots M.2 | 2 slots NVMe (para caché SSD o almacenamiento flash) |
| Sistema Operativo | Synology DiskStation Manager (DSM 7.2) |
| Nivel de Ruido | 23.8 dB(A) en funcionamiento normal |
| Consumo | 60.1W (acceso), 18.34W (reposo) |
| Garantía | 3 años (ampliable a 5 años) |
| Tipo RAID | Capacidad Útil | Uso Recomendado |
|---|---|---|
| RAID 0 | 64 TB | Máxima capacidad (sin redundancia) |
| RAID 5 | 56 TB | Equilibrio capacidad/rendimiento (1 disco de paridad) |
| RAID 6 | 48 TB | Seguridad máxima (2 discos de paridad) |
| RAID 10 | 32 TB | Rendimiento + redundancia (espejo + stripe) |
| SHR (Synology Hybrid RAID) | Variable (hasta 56 TB) | Flexibilidad óptima para mezclar tamaños de disco |
Ideal para estudios de postproducción que trabajan con archivos 8K RAW:
Solución certificada para:
Proteja sus datos críticos con:
Perfecto para equipos remotos:
| Accesorio | Modelo Recomendado | Beneficios |
|---|---|---|
| Tarjeta de Red 10GbE | Synology E10G30-F2 (SFP+) o E10G30-T2 (RJ45) | Velocidad 10x superior a los puertos 2.5GbE nativos, ideal para 8K |
| Módulos M.2 NVMe | Synology SNV3500 (1TB/2TB) | Caché SSD para acelerar el acceso a datos (hasta 5x más rápido) |
| Unidad de Expansión | Synology DX525 (5 bahías) | Amplía de 8 a 18 bahías (96 TB brutos máx) sin interrupción |
| RAM Adicional | Synology D4ES03-16G (16GB) | Amplía a 32GB para virtualización intensiva y procesamiento 8K |
| Discos SSD | Synology SAT5200 (2.5" SATA) | Para pools de almacenamiento flash (rendimiento máximo) |
| Tarjeta 25GbE | Synology E25G30-F2 | Para entornos de alta demanda (IA, render farms) |
R: En RAID 5, obtendrá aproximadamente 56 TB de capacidad útil (1 disco de paridad). Recomendamos esta configuración para un equilibrio óptimo entre capacidad y seguridad.
Para mayor seguridad, opte por RAID 6 (~48 TB útiles) o RAID 10 (~32 TB útiles).
R: Absolutamente. El DS1825+ con 32 GB de RAM y módulos NVMe puede alojar:
Para cargas de trabajo intensivas, recomendamos añadir una tarjeta 10GbE y discos SSD para datos activos.
R: Sí, es una de sus principales aplicaciones. Para un uso óptimo:
R: Ambos están optimizados para Synology, pero hay diferencias clave:
| Criterio | HAT3300 (Plus Series) | HAT5300 (Enterprise Series) |
|---|---|---|
| Vida útil (MTBF) | 1 millón de horas | 1.5 millones de horas |
| Carga de trabajo anual | Hasta 180 TB/año | Hasta 550 TB/año |
| Garantía | 3 años | 5 años |
| Precio | $$ | $$$ |
| Uso recomendado | PYMES, creadores de contenido | Centros de datos, entornos críticos |
| Tecnología | CMR (Conventional Magnetic Recording) | CMR + tecnología de protección avanzada |
Para este NAS, los HAT3300 8 TB ofrecen una excelente relación calidad-precio para la mayoría de usos profesionales.
R: Tiene dos opciones principales:
Recomendamos la primera solución para una expansión sin riesgos y sin tiempo de inactividad.
| Modelo | DS1825+ | DS1823xs+ | RS1221+ |
|---|---|---|---|
| Procesador | AMD Ryzen V1500B 2.2GHz | AMD Ryzen V1500B 2.2GHz | AMD Ryzen V1500B 2.2GHz |
| RAM Base | 8GB (hasta 32GB) | 8GB (hasta 32GB) | 4GB (hasta 32GB) |
| Bahías | 8 (hasta 18) | 8 | 12 |
| Puertos de Red | 2x 2.5GbE | 4x 1GbE | 4x 1GbE |
| Slot PCIe | Sí (10GbE/25GbE) | Sí (10GbE) | No |
| Precio (aprox.) | $$$ | $$$$ | $$$ |
| Mejor para | Equilibrio precio/rendimiento, 8K, Pymes | Alto rendimiento, empresas, virtualización intensiva | Alta capacidad, rackmount, centros de datos |